产品介绍
旋转蒸发仪主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵,循环冷却器,恒温循环器,低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
产品展示
旋转蒸发仪小型技术手动




旋转蒸发仪小型技术电动




技术参数
DZFY电动升降参数
| DZFY-1L(I) | DZFY-1L(Ⅱ) | DZFY-3L(Ⅰ) | DZFY-3L(Ⅱ) | DZFY-5L(Ⅱ) | |
| 旋转速度 | 10~310rpm 数字显示 | 20~160rpm | |||
| 蒸发能力 | Max.25mL/min | Max.43mL/min | |||
| 可达真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | ||||
| 温度调节范围 | 室温+5~180℃ | ||||
| 温度调节精度 | 水±1℃ 油±2℃ | ||||
| 温度控制 | 微电脑PID控制 | ||||
| 温度设定·显示 | 按键输入设定·数字显示 | ||||
| 安全机能 | 熔断器、微电脑防空烧电路 | 熔断器、电机超负荷自动抬升系统 | |||
| 主机电机 | 无刷电机,定时正反转 | ||||
| 水浴锅功率 | 1.30KW | 2.0 KW | |||
| 冷凝器 | 直立式双重蛇形盘管冷却面积0.15m2 | 新V型直立式三重蛇形盘管冷却面积0.27m2 | 直立式双重蛇形盘管冷却面积0.15m2 | 新V型直立式三重蛇形盘管冷却面积0.27m2 | 新V型直立式三重蛇形盘管 冷却面积0.27㎡ |
| 旋转连接轴 | 短型旋转玻璃轴标准磨口29/38 | ||||
| 内径16mm×长178mm | 内径16mm×长162mm | 内径16mm×长178mm | 内径16mm×长162mm | 内径16mm×长178mm | |
| 试料瓶 | 梨形烧瓶1L TS29/38 标配 | 梨形烧瓶3L TS29/38 标配 | 球形烧瓶5L TS29、38 标配 | ||
| 回收瓶 | 球形烧瓶 1L S35 标配 | 球形烧瓶 2L S35 标配 | 球形烧瓶 3L S35 标配 | ||
| 真空密封垫 | 特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫 | ||||
| 升降行程 | 电动升降100mm+手动辅助延长130mm | 电动升降160mm | |||
| 使用环境温度 | 5 ~ 35 ℃ | ||||
| 输入电源 | AC220V 50HZ | ||||
| 浴锅尺寸·材质 | 直径220mm×深120mm | 直径240mm×深120mm | 直径280mm×深160mm | ||
| SUS304+特氟龙涂层约4.5L | SUS304+特氟龙涂层约5.5L | SUS304+特氟龙涂层 约10L | |||
ZFY手动升降参数
| ZFY-1L | ZFY-3L | |
| 旋转速度 | 20~200rpm | |
| 蒸发能力 | Max.25mL/min | |
| 可达真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | |
| 温度调节范围 | 室温+5~180℃ | |
| 温度调节精度 | 水±1℃ 油±2℃ | |
| 温度控制 | 微电脑PID控制 | |
| 温度设定·显示 | 按键输入设定·数字显示 | |
| 安全机能 | 熔断器、微电脑防空烧电路 | |
| 主机电机功率 | 25W | |
| 水浴锅功率 | 1.3KW | |
| 冷凝器 | 直立式双重蛇形盘管 冷却面积0.15m2 | |
| 旋转连接轴 | 短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 | |
| 内径16mm×长162mm | ||
| 试料瓶 | 梨形烧瓶1L TS2938 标配 | 梨形烧瓶3L TS2938 标配 |
| 回收瓶 | 球形烧瓶 1L S35 标配 | 球形烧瓶 2L S35 标配 |
| 真空密封垫 | 特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫 | |
| 升降行程 | 重量平衡式100mm+辅助延长150mm | |
| 使用环境温度 | 5 ~ 35 ℃ | |
| 输入电源 | AC220V 50HZ | |
| 浴锅尺寸·材质 | 直径220mm×深120mm | 直径240mm×深120mm |
| SUS304+特氟龙涂层 约5.5L | ||
您当前的位置: 


