产品介绍
制冷加热循环器是指为反应釜、槽等提供热源和冷源的循环装置,具有加热和制冷双功能的实验室仪器设备。我公司生产的高低温循环器是指导热介质在封闭的循环系统中循环对所需物体进行加热或者冷却,也就是所谓建立第二恒温场所,主要用于化工、制药和生物等领域配套玻璃反应釜、旋转蒸发仪、发酵罐、量热仪;广泛应用于石油、冶金、医药、生化、物性,测试及化学合成等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。本地、远程控制系统(程控型):可以选择通过RS232、RS485接口或航空插头与PC联机,通过计算机对设备进行参数修改和控制,也可以及时地把设备运行的各种参数传送给计算机。这些信号都是标准继电器节点类型,可以很方便地和联机的配套设备进行信息交换,通过联机信号,对用户设备提供保护,有效地提高设备运行的安全性。同时,本设备还支持外部设备控制信号输入,可接收TTL信号或触点信号,外部设备可以自主控制冷水机。
产品展示




技术参数
| GDXH-20℃系列 | ||||||
| 型号 | GDXH-5/-20+200 | GDXH-10/-20+200 | GDXH-20/-20+200 | GDXH-30/-20+200 | GDXH-50/-20+200 | GDXH-100/-20+200 |
| 适配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
| 空载温度范围 | -20~200(℃) | |||||
| 环境温度 | ≤25℃ | |||||
| 相对湿度 | ≤60% | |||||
| 加热功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
| 制冷功率 | 550W | 735W | 1100W | 1470W | 2572W | 3675W |
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 显示方式 | 液晶数字显示 | |||||
| 温度精度 | PID控制±1℃ | |||||
| 设定方式 | 智能数字设定 | |||||
| 导热介质交换方式 | 板式换热 | |||||
| 冷媒冷却方式 | 翅片式风冷冷凝器 | |||||
| 循环功率 | 250W | |||||
| 循环流量 | 35L/min | |||||
| 扬程 | 20M | |||||
| 进出口尺寸 | G1/2 | |||||
| 安全保护 | 循环压力/延时/漏电/过电流/缺相相序/过载/超温等保护 | |||||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
| GDXH-30℃系列 | ||||||
| 型号 | GDXH-5/-30+200 | GDXH-10/-30+200 | GDXH-20/-30+200 | GDXH-30/-30+200 | GDXH-50/-30+200 | GDXH-100/-30+200 |
| 适配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
| 空载温度范围 | -30~200(℃) | |||||
| 环境温度 | ≤25℃ | |||||
| 相对湿度 | ≤60% | |||||
| 加热功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
| 制冷功率 | 650W | 835W | 1200W | 1670W | 2772W | 3675W |
| 制冷剂 | R22 | |||||
| 显示方式 | 液晶数字显示 | |||||
| 温度精度 | PID控制±1℃ | |||||
| 设定方式 | 智能数字设定 | |||||
| 导热介质交换方式 | 板式换热 | |||||
| 冷媒冷却方式 | 翅片式风冷冷凝器 | |||||
| 循环功率 | 250W | |||||
| 循环流量 | 35L/min | |||||
| 扬程 | 20M | |||||
| 进出口尺寸 | G1/2 | |||||
| 安全保护 | 循环压力/延时/漏电/过电流/缺相相序/过载/超温等保护 | |||||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
| GDXH-40℃系列 | ||||||
| 型号 | GDXH-5/-40+200 | GDXH-10/-40+200 | GDXH-20/-40+200 | GDXH-30/-40+200 | GDXH-50/-40+200 | GDXH-100/-40+200 |
| 适配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
| 空载温度范围 | -40~200(℃) | |||||
| 环境温度 | ≤25℃ | |||||
| 相对湿度 | ≤60% | |||||
| 加热功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
| 制冷功率 | 650W | 835W | 1200W | 2200W | 2940W | 3675W |
| 制冷剂 | R404A/混合 | |||||
| 显示方式 | 液晶数字显示 | |||||
| 温度精度 | PID控制±1℃ | |||||
| 设定方式 | 智能数字设定 | |||||
| 导热介质交换方式 | 板式换热 | |||||
| 冷媒冷却方式 | 翅片式风冷冷凝器 | |||||
| 循环功率 | 250W | |||||
| 循环流量 | 35L/min | |||||
| 扬程 | 20M | |||||
| 进出口尺寸 | G1/2 | |||||
| 安全保护 | 循环压力/延时/漏电/过电流/缺相相序/过载/超温等保护 | |||||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 1220*800*1250 |
| GDXH-80℃系列 | ||||||
| 型号 | GDXH-5/-80+200 | GDXH-10/-80+200 | GDXH-20/-80+200 | GDXH-30/-80+200 | GDXH-50/-80+200 | GDXH-100/-80+200 |
| 适配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
| 空载温度范围 | -80~200(℃) | |||||
| 环境温度 | ≤25℃ | |||||
| 相对湿度 | ≤60% | |||||
| 加热功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
| 制冷功率 | 1级1102W+2级735W | 1级1470W+2级1102W | 1级2205W+2级1470W | 1级2572W+2级2205W | 1级4410W+2级4410W | 1级5880W+2级5880W |
| 制冷剂 | R404A/R23/混合 | |||||
| 显示方式 | 液晶数字显示 | |||||
| 温度精度 | PID控制±1℃ | |||||
| 设定方式 | 智能数字设定 | |||||
| 导热介质交换方式 | 板式换热 | |||||
| 冷媒冷却方式 | 翅片式风冷冷凝器 | |||||
| 循环功率 | 250W | |||||
| 循环流量 | 35L/min | |||||
| 扬程 | 20M | |||||
| 进出口尺寸 | G1/2 | |||||
| 安全保护 | 循环压力/延时/漏电/过电流/缺相相序/过载/超温等保护 | |||||
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 外形尺寸 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 960*760*1205 | 1220*800*1250 | 1220*800*1300 |
您当前的位置:


